
Скидка 5% ветеранам, пенсионерам,
инвалидам, многодетным семьям. 

Скидка 7% работникам заводов КАМАЗ, ТЭМПО, Сатурн, Риат 

Скидка 10% медицинским работникам 












| Выезд для забора анализов на дому (Новый город) */нет скидок/ | 800 |
| Выезд для забора анализов на дому (ЗЯБ) */нет скидок/ | 1000 |
| Выезд для забора анализов на дому (ГЭС) */нет скидок/ | 1000 |
| Выезд для забора анализов на дому (район п. Сидоровка) */нет скидок/ | 1200 |
| Биохимический анализ крови 4.2.A2.201 Общий белок 4.2.A4.201 Мочевина 4.2.A3.201 Креатинин 4.6.A1.201 Билирубин общий 4.1.A1.201 Аланинаминотрансфераза (АЛТ) 4.1.A2.201 Аспартатаминотрансфераза (АСТ) 4.1.A3.201 Щелочная фосфатаза 4.1.A9.201 Альфа-амилаза 4.1.A5.201 Гамма-глутамилтрансфераза (ГГТ ) 4.8.A1.201 Железо 4.2.A5.201 Мочевая кислота 4.5.A2.201 Холестерин общий 4.5.A1.201 Триглицериды 4.7.A3.201 Кальций общий 4.4.A1.205 Глюкоза / кол. / Кровь / нет скидок / 2 д. | 1800 |
| Тропонин I ультрачувствительный / колич. / Кровь / 2 д. | 900 |
| HBsAg (поверхностный антиген «s» вируса гепатита B, «австралийский» антиген), качественное исследование / кач. / Кровь / 1 д. | 260 |
| Электрофорез гемоглобина для диагностики гемоглобинопатий / кол / Кровь / 11 д. | 3000 |
| Антитела по системе AB0 / п/кол. / Кровь / 8 д. | 1100 |
| Тромбиновое время / кол. / Кровь / 1 д. | 220 |
| АЧТВ Активированное частичное тромбопластиновое время / кол. / Кровь / 1 д. | 200 |
| Волчаночный антикоагулянт (скрининг) / кол. / Кровь / 2 д. | 770 |
| Д-димер D-димер Д димер D димер / кол. / Кровь / 2 д. | 850 |
| Протеин S / п/кол. / Кровь / 2 д. | 2000 |
| Протеин С / п/кол. / Кровь / 3 д. | 1900 |
| Фактор Виллебранда / кол. / Кровь / 3 д. | 1200 |
| Плазминоген / кол. / Кровь / 3 д. | 750 |
| Билирубин непрямой (включает определение общего и прямого билирубина) / кол. / Кровь / 1 д. | 290 |
| Кислая фосфатаза общая Фосфатаза кислая (КФ) (Acid Phosphatase, ACP) Биохимия крови / кол. / Кровь / 2 д. | 230 |
| Креатинкиназа-МВ / кол. / Кровь / 2 д. | 350 |
| Белковые фракции (включает определение общего белка и альбумина) электрофорез / кол. / Кровь / 2 д. | 550 |
| Скорость клубочковой фильтрации (CKD-EPI - взрослые/формула Шварца - дети; включает определение креатинина) / кол. / Кровь / 2 д. | 200 |
| Миоглобин / кол. / Кровь / 2 д. | 650 |
| Неоптерин / кол. / Кровь / нет скидок / 13 д. | 1450 |
| Гаптоглобин / кол. / Кровь / 2 д. | 580 |
| Альфа-2 макроглобулин / кол. / Кровь / 4 д. | 600 |
| Альфа1-антитрипсин / кол. / Кровь / 2 д. | 700 |
| Альфа-1-кислый гликопротеин (серомукоид) / кол. / Кровь / 2 д. | 650 |
| Церулоплазмин / кол. / Кровь / 2 д. | 500 |
| Эозинофильный катионный белок (ECP) / кол. / Кровь / 2 д. | 950 |
| Эозинофильный катионный белок (ECP), ImmunoCAP / кол. / Кровь / 3 д. | 1550 |
| Цистатин C / кол. / Кровь / нет скидок / 7 д. | 950 |
| Фруктозамин / кол. / Кровь / 2 д. | 580 |
| Молочная кислота (лактат) / кол. / Кровь / 2 д. | 450 |
| Холестерин общий / кол. / Кровь / 1 д. | 180 |
| Коэффициент атерогенности (включает определение общего холестерина и ЛПВП) Липидограмма / кол. / Кровь / 1 д. | 340 |
| Холестерин не-ЛПВП (non-HDL, включает определение общего холестерина и ЛПВП) Липидограмма / кол. / Кровь / 2 д. | 380 |
| Липопротеин (а) / кол. / Кровь / 2 д. | 650 |
| Натрий, калий, хлор (Na/K/Cl) / кол. / Кровь / 1 д. | 290 |
| Цинк (колориметрический метод) / кол. / Кровь / 2 д. | 330 |
| Медь (колориметрический метод) / кол. / Кровь / 2 д. | 420 |
| Коэффициент насыщения трансферрина железом (включает определение железа и ЛЖСС) / кол. + % / Кровь / 1 д. | 390 |
| Эритропоэтин / кол. / Кровь / 2 д. | 450 |
| Латентная железосвязывающая способность сыворотки (ЛЖСС) Ненасыщенная / кол. / Кровь / 1 д. | 190 |
| Бета-2-микроглобулин мочи / кол. / разовая порция мочи / 3 д. | 700 |
| Дезоксипиридинолин (DPD) мочи (ДПИД) в разовой порции мочи / кол. / разовая порция мочи / 5 д. | 1700 |
| Литос-тест (Оценка степени камнеобразования, Глюкоза, Белок, pH) / п/кол. / разовая порция мочи / 8 д. | 2100 |
| Литос комплексный (включая оценку степени камнеобразования) / п/кол. / разовая порция мочи / 11 д. | 2900 |
| Расширенный анализ мочи на органические кислоты (60 показателей) - взрослые и дети старше 3 лет / кол. / Среднюю порцию утренней мочи / нет скидок / 6 д. | 8200 |
| Общий белок мочи / кол. / суточная моча / 2 д. | 180 |
| Антитела к тиреоглобулину (Анти-ТГ) АТ-ТГ АТТГ ATG Ат к ТГ / кол. / Кровь / 1 д. | 400 |
| Тироксин связывающая способность сыворотки (T-uptake)* / кол. / Кровь / нет скидок / 6 д. | 650 |
| Макропролактин / кол. / Кровь / 3 д. | 870 |
| Андростендион / кол. / Кровь / 4 д. | 440 |
| Глобулин, связывающий половые гормоны (ГСПГ, SHBG) * / кол. / Кровь / 2 д. | 480 |
| Эстрогены в крови (эстрадиол, эстрон и эстриол) * / кол. / Кровь / нет скидок / 6 д. | 1780 |
| Ассоциированный с беременностью протеин А (PAPP-A) / кол. / Кровь / 2 д. | 700 |
| Эстриол свободный / кол. / Кровь / 2 д. | 400 |
| Общий бета-ХГЧ (диагностика беременности, онкомаркер) Хорионический гонадотропин человека (ХГЧ) бета-ХГЧ, β-ХГЧ / кол. / Кровь / 1 д. | 370 |
| *Плацентарный лактоген / кол. / Кровь / 5 д. | 650 |
| *Трофобластический бета-1-гликопротеин / кол. / Кровь / 5 д. | 450 |
| *Плацентарный фактор роста (Placental Growth Factor, PIGF)* / кол. / Кровь / нет скидок / 2 д. | 3050 |
| Проинсулин / кол. / Кровь / 10 д. | 1150 |
| Альдостерон-рениновое соотношение (включает: альдостерон, прямое определение ренина, соотношение) Альдостерон-рениновое соотношение (Aldosterone-Renin Ratio, ARR) / кол. / Кровь / 5 д. | 2000 |
| Адренокортикотропный гормон (АКТГ) / кол. / Кровь / 2 д. | 570 |
| Соматотропный гормон роста (СТГ) / кол. / Кровь / 2 д. | 480 |
| Соматомедин С (ИФР-I) Инсулиноподобный фактор роста I (ИПФР-I Соматомедин С) / кол. / Кровь / 2 д. | 820 |
| Катехоламины - 4 параметра в комплексе (адреналин, норадреналин, дофамин, серотонин), кровь / кол. / Кровь / 7 д. | 2300 |
| *Катехоламины крови (адреналин, норадреналин, дофамин), серотонин и их метаболиты в моче (ванилилминдальная кислота, гомованилиновая кислота, 5-гидроксииндолуксусная кислота)* / кол. / Кровь, моча / нет скидок / 6 д. | 3000 |
| Дегидроэпиандростерон (ДГЭА) в слюне (заключение врача КЛД по исследовательскому отчету) * / кол. / слюна / нет скидок / 6 д. | 1200 |
| Тестостерон свободный в слюне (заключение врача КЛД по исследовательскому отчету) * / кол. / слюна / нет скидок / 6 д. | 1200 |
| Стероидный профиль (8 показателей) в слюне (Тестостерон, Дегидроэпиандростерон, Андростендион, Кортизол, Кортизон, Эстрадиол, Прогестерон, 17-ОН-прогестерон) / кол. / слюна / нет скидок / 6 д. | 5500 |
| Мелатонин в крови, ВЭЖХ-МС / кол. / Кровь / нет скидок / 7 д. | 2800 |
| Эстрогены и их метаболиты (10 показателей) в моче) / кол. / суточная моча / нет скидок / 6 д. | 6200 |
| *Катехоламины мочи (адреналин, норадреналин, дофамин) и их метаболиты (ванилилминдальная кислота, гомованилиновая кислота, 5-гидроксииндолуксусная кислота) / кол. / моча с консервантом (спецконсервант) / нет скидок / 6 д. | 4000 |
| *Метаболиты катехоламинов в моче (ванилилминдальная кислота, гомованилиновая кислота, 5-гидроксииндолуксусная кислота) / кол. / моча с консервантом / нет скидок / 6 д. | 2300 |
| Антиген СА 242 CA 242 (Углеводный антиген 242, опухолевый маркер СА 242) / кол. / Кровь / 5 д. | 900 |
| Опухолевый маркер НЕ 4 HE-4 (Белок 4 эпидидимиса человека, НЕ4, НЕ-4, НЕ 4) / кол. / Кровь / 2 д. | 1000 |
| Прогностическая вероятность (значение ROMA, пременопауза) (включает определение антигена СА 125 и опухолевого маркера HE 4) Определение риска развития опухоли яичников (HE4 + СА125) / кол. / Кровь / 2 д. | 1500 |
| Прогностическая вероятность (значение ROMA, постменопауза) (включает определение антигена СА 125 и опухолевого маркера HE 4) / кол. / Кровь / 2 д. | 1500 |
| MCA (муциноподобный рако-ассоциированный антиген) / кол. / Кровь / нет скидок / 16 д. | 900 |
| Индекс здоровья простаты (PHI) / кол. / Кровь / нет скидок / 6 д. | 3100 |
| Антиген плоскоклеточной карциномы (SCCA) / кол. / Кровь / 2 д. | 1200 |
| Бета2-микроглобулин / кол. / Кровь / 2 д. | 660 |
| Хромогранин A CgA / кол. / Кровь / 9 д. | 2500 |
| Специфический антиген рака мочевого пузыря (UBC) в моче UBС II (маркёр рака мочевого пузыря) / кол. / моча / 13 д. | 2100 |
| Опухолевая пируваткиназа Тu M2 (в кале) / кол. / кал / 9 д. | 2250 |
| Исследование кала на трансферрин и гемоглобин * / кач. / кал / нет скидок / 2 д. | 900 |
| ДНК вируса гепатита B, количественно HBV / кол. / кровь / 4 д. | 2500 |
| ДНК ВГВ, генотип (A,B,C,D) кровь, кач. / кач. / кровь / 8 д. | 1400 |
| РНК ВГС, генотип (1a, 1b, 2, 3a, 4, 5a, 6), кровь, кач. Генотипирование вируса гепатита С (HCV) / генотипирование, кач. / кровь / нет скидок / 8 д. | 1300 |
| РНК ВГC, генотип (1a,1b,2,3a,4,5a,6) кровь, кол. гепатит С / генотипирование, кол. / кровь / нет скидок / 8 д. | 2000 |
| РНК вируса гепатита D HDV / кач. / кровь / 6 д. | 650 |
| РНК вируса гепатита G * HGV / кач. / кровь / нет скидок / 8 д. | 650 |
| ДНК вируса простого герпеса I, II типа (Herpes simplex virus I, II) (Herpes simplex virus) ВПГ 1 2 / кач. / кровь / нет скидок / 4 д. | 240 |
| ДНК вируса герпеса VI типа (Human Herpes virus VI), кровь, колич. (Herpes simplex virus) ВПГ 6 / кол. / кровь / нет скидок / 4 д. | 280 |
| РНК вируса краснухи (Rubella virus)* / кач. / кровь / нет скидок / 6 д. | 500 |
| ДНК вирусов группы герпеса (EBV, CMV, HHV6) кровь, кол.* / кол. / Кровь / нет скидок / 6 д. | 1050 |
| ДНК вируса Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus) ВЭБ / кач. / Соскоб из цервикального канала, соскоб из уретры, соскоб из влагалища, смешанный соскоб из урогенитального тракта, мазок с поверхности миндалины, мазок из носоглотки, мазок из ротоглотки, отделяемое конъюнктивы, мокрота, моча, слюна / 2 д. | 280 |
| ДНК вируса Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus), количественно* ВЭБ / кол. / кровь / нет скидок / 4 д. | 370 |
| ДНК парвовируса B19 (Parvovirus B19), кол. / кол. / кровь / 5 д. | 700 |
| ДНК листерии (Listeria monocytogenes) листериоз / кач. / кровь / 4 д. | 300 |
| ДНК микобактерии туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis) / кач. / кровь / 6 д. | 330 |
| Toxoplasma gondii, ДНК [реал-тайм ПЦР] / полукол. / кровь / нет скидок / 2 д. | 330 |
| ДНК аденовируса (типы 3, 2, 5, 4, 7, 12, 16, 40, 41, 48) / кач. / кровь / 4 д. | 840 |
| *РНК ВИЧ I типа / кач. / кровь / 4 д. | 1100 |
| *Одновременное определение ДНК вируса гепатита В, РНК вируса гепатита С, РНК ВИЧ I типа. / кач. / кровь / 6 д. | 1700 |
| Комплексное исследование ДНК менингококка, гемофильной палочки, стрептококка (Neisseria meningitidis, Haemophilus influenzae, Streptococcus pneumoniae), кач / кач. / мазок из ротоглотки / 4 д. | 1500 |
| ДНК хламидии (Chlamydia trachomatis), количественно хламидии трахоматис* / кол. / Соскоб из цервикального канала, соскоб из уретры, соскоб из влагалища, смешанный соскоб из урогенитального тракта, мазок с поверхности миндалины, мазок из носоглотки, мазок из ротоглотки, отделяемое конъюнктивы, мокрота, моча, слюна / 2 д. | 400 |
| ДНК микоплазмы (Mycoplasma hominis), количественно / кол. / Соскоб из цервикального канала, соскоб из уретры, соскоб из влагалища, смешанный соскоб из урогенитального тракта, мазок с поверхности миндалины, мазок из носоглотки, мазок из ротоглотки, отделяемое конъюнктивы, мокрота, моча, слюна / 2 д. | 300 |
| ДНК микоплазмы (Mycoplasma genitalium), количественно / кол. / Соскоб из цервикального канала, соскоб из уретры, соскоб из влагалища, смешанный соскоб из урогенитального тракта, мазок с поверхности миндалины, мазок из носоглотки, мазок из ротоглотки, отделяемое конъюнктивы, мокрота, моча, слюна / 2 д. | 300 |
| ДНК хламидофил и микоплазм (Chlamydophila pneumoniae, Mycoplasma pneumoniae)* / кач. / Соскоб из цервикального канала, соскоб из уретры, соскоб из влагалища, смешанный соскоб из урогенитального тракта, мазок с поверхности миндалины, мазок из носоглотки, мазок из ротоглотки, отделяемое конъюнктивы, мокрота, моча, слюна / нет скидок / 6 д. | 450 |
| ДНК уреаплазмы (Ureaplasma urealyticum), количественно / кол. / Соскоб из цервикального канала, соскоб из уретры, соскоб из влагалища, смешанный соскоб из урогенитального тракта, мазок с поверхности миндалины, мазок из носоглотки, мазок из ротоглотки, отделяемое конъюнктивы, мокрота, моча, слюна / 2 д. | 350 |
| ДНК уреаплазмы (Ureaplasma parvum) / кач. / Соскоб из цервикального канала, соскоб из уретры, соскоб из влагалища, смешанный соскоб из урогенитального тракта, мазок с поверхности миндалины, мазок из носоглотки, мазок из ротоглотки, отделяемое конъюнктивы, мокрота, моча, слюна, эякулят / 2 д. | 290 |
| ДНК уреаплазмы (Ureaplasma parvum), количественно* / кол. / Соскоб из цервикального канала, соскоб из уретры, соскоб из влагалища, смешанный соскоб из урогенитального тракта, мазок с поверхности миндалины, мазок из носоглотки, мазок из ротоглотки, отделяемое конъюнктивы, мокрота, моча, слюна / 2 д. | 380 |
| ДНК уреаплазмы (Ureaplasma species) / кач. / Соскоб из цервикального канала, соскоб из уретры, соскоб из влагалища, смешанный соскоб из урогенитального тракта, мазок с поверхности миндалины, мазок из носоглотки, мазок из ротоглотки, отделяемое конъюнктивы, мокрота, моча, слюна / 2 д. | 240 |
| ДНК уреаплазмы (Ureaplasma species), количественно / кол. / Соскоб из цервикального канала, соскоб из уретры, соскоб из влагалища, смешанный соскоб из урогенитального тракта, мазок с поверхности миндалины, мазок из носоглотки, мазок из ротоглотки, отделяемое конъюнктивы, мокрота, моча, слюна / 2 д. | 260 |
| ДНК гарднереллы (Gardnerella vaginalis), количественно* гарднереллеза / кол. / Соскоб из цервикального канала, соскоб из уретры, соскоб из влагалища, смешанный соскоб из урогенитального тракта, мазок с поверхности миндалины, мазок из носоглотки, мазок из ротоглотки, отделяемое конъюнктивы, мокрота, моча, слюна / 2 д. | 300 |
| ДНК бледной трепонемы (Treponema pallidum) возбудителя сифилиса / кач. / Соскоб из цервикального канала, соскоб из уретры, соскоб из влагалища, смешанный соскоб из урогенитального тракта, мазок с поверхности миндалины, мазок из носоглотки, мазок из ротоглотки, отделяемое конъюнктивы, мокрота, моча, слюна / 2 д. | 280 |
| ДНК стрептококков (Streptococcus species) / кач. / Соскоб из цервикального канала, соскоб из уретры, соскоб из влагалища, смешанный соскоб из урогенитального тракта, мазок с поверхности миндалины, мазок из носоглотки, мазок из ротоглотки, отделяемое конъюнктивы, мокрота, моча, слюна / 5 д. | 600 |
| ДНК стрептококка (S. agalactiae), кол. / кол. / соскоб из влагалища, смешаный соскоб из урогенитального тракта, мазок из ротоглотки / 4 д. | 630 |
| ДНК листерии (Listeria monocytogenes)* / кач. / Соскоб из цервикального канала, соскоб из уретры, соскоб из влагалища, смешанный соскоб из урогенитального тракта, мазок с поверхности миндалины, мазок из носоглотки, мазок из ротоглотки, отделяемое конъюнктивы, мокрота, моча, слюна / нет скидок / 2 д. | 500 |
| ДНК пневмоцисты (Pneumocystis jirovecii (carinii)) *** / кач. / мазок из ротоглотки, мокрота / 9 д. | 835 |
| ДНК кандиды (Candida albicans) молочница / кач. / Соскоб из цервикального канала, соскоб из уретры, соскоб из влагалища, смешанный соскоб из урогенитального тракта, мазок с поверхности миндалины, мазок из носоглотки, мазок из ротоглотки, отделяемое конъюнктивы, мокрота, моча, слюна, эякулят / 2 д. | 260 |
| ДНК кандиды (Сandida albicans), количественно* / кол. / Соскоб из цервикального канала, соскоб из уретры, соскоб из влагалища, смешанный соскоб из урогенитального тракта, мазок с поверхности миндалины, мазок из носоглотки, мазок из ротоглотки, отделяемое конъюнктивы, мокрота, моча, слюна / 2 д. | 380 |
| ДНК грибов рода кандиды (Candida albicans/Candida glabrata/Candida krusei) с определением типа / кач. / Соскоб из цервикального канала, соскоб из уретры, соскоб из влагалища, смешанный соскоб из урогенитального тракта, мазок с поверхности миндалины, мазок из носоглотки, мазок из ротоглотки, отделяемое конъюнктивы, мокрота, моча, слюна, эякулят / 2 д. | 700 |
| Типирование и количественное определение ДНК грибов рода Candida (C. albicans, C. glabrata, C. krusei, C. parapsilosis / C. tropicalis) / кол / Мазок из зева (ротоглотки), мазок из полости рта, первая порция утренней мочи, соскоб урогенитальный / 5 д. | 700 |
| Типирование грибов, расширенный (Candida albicans, Fungi spp, Candida krusei, Candida glabrata, Candida tropicalis, Candida parapsilosis, Candida famata, Candida guilliermondii)* / кач. / Соскоб из цервикального канала, соскоб из уретры, соскоб из влагалища, смешанный соскоб из урогенитального тракта, мазок с поверхности миндалины, мазок из носоглотки, мазок из ротоглотки, отделяемое конъюнктивы, мокрота, моча, слюна / нет скидок / 6 д. | 820 |
| ДНК токсоплазмы (Toxoplasma gondii) / кач. / Соскоб из цервикального канала, соскоб из уретры, соскоб из влагалища, смешанный соскоб из урогенитального тракта, мазок с поверхности миндалины, мазок из носоглотки, мазок из ротоглотки, отделяемое конъюнктивы, мокрота, моча, слюна / 2 д. | 260 |
| ДНК токсоплазмы (Toxoplasma gondii), количественно / кол. / Соскоб из цервикального канала, соскоб из уретры, соскоб из влагалища, смешанный соскоб из урогенитального тракта, мазок с поверхности миндалины, мазок из носоглотки, мазок из ротоглотки, отделяемое конъюнктивы, мокрота, моча, слюна / 2 д. | 410 |
| ДНК трихомонады (Trichomonas vaginalis), количественно* / кол. / Соскоб из цервикального канала, соскоб из уретры, соскоб из влагалища, смешанный соскоб из урогенитального тракта, мазок с поверхности миндалины, мазок из носоглотки, мазок из ротоглотки, отделяемое конъюнктивы, мокрота, моча, слюна / 2 д. | 300 |
| ДНК цитомегаловируса (Cytomegalovirus, CMV), количественно* / кол. / Соскоб из цервикального канала, соскоб из уретры, соскоб из влагалища, смешанный соскоб из урогенитального тракта, мазок с поверхности миндалины, мазок из носоглотки, мазок из ротоглотки, отделяемое конъюнктивы, мокрота, моча, слюна / 2 д. | 400 |
| ДНК вируса простого герпеса I типа (Herpes simplex virus I) * ВПГ / кач. / Соскоб из цервикального канала, соскоб из уретры, соскоб из влагалища, смешанный соскоб из урогенитального тракта, мазок с поверхности миндалины, мазок из носоглотки, мазок из ротоглотки, отделяемое конъюнктивы, мокрота, моча, слюна / нет скидок / 2 д. | 240 |
| ДНК вируса простого герпеса I типа (Herpes simplex virus I), количественно * ВПГ / кол. / Соскоб из цервикального канала, соскоб из уретры, соскоб из влагалища, смешанный соскоб из урогенитального тракта, мазок с поверхности миндалины, мазок из носоглотки, мазок из ротоглотки, отделяемое конъюнктивы, мокрота, моча, слюна / нет скидок / 2 д. | 280 |
| ДНК вируса простого герпеса II типа (Herpes simplex virus II) * / кач. / Соскоб из цервикального канала, соскоб из уретры, соскоб из влагалища, смешанный соскоб из урогенитального тракта, мазок с поверхности миндалины, мазок из носоглотки, мазок из ротоглотки, отделяемое конъюнктивы, мокрота, моча, слюна / нет скидок / 2 д. | 240 |
| ДНК вируса простого герпеса II типа (Herpes simplex virus II), количественно * ВПГ / кол. / Соскоб из цервикального канала, соскоб из уретры, соскоб из влагалища, смешанный соскоб из урогенитального тракта, мазок с поверхности миндалины, мазок из носоглотки, мазок из ротоглотки, отделяемое конъюнктивы, мокрота, моча, слюна / нет скидок / 2 д. | 280 |
| ДНК вируса герпеса VI типа (Human Herpes virus VI)* / кач. / Соскоб из цервикального канала, соскоб из уретры, соскоб из влагалища, смешанный соскоб из урогенитального тракта, мазок с поверхности миндалины, мазок из носоглотки, мазок из ротоглотки, отделяемое конъюнктивы, мокрота, моча, слюна / 2 д. | 340 |
| ДНК вируса герпеса VI типа (Human Herpes virus VI), количественно / кол. / Соскоб из цервикального канала, соскоб из уретры, соскоб из влагалища, смешанный соскоб из урогенитального тракта, мазок с поверхности миндалины, мазок из носоглотки, мазок из ротоглотки, отделяемое конъюнктивы, мокрота, моча, слюна / 2 д. | 450 |
| ДНК вируса Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus), количественно ВЭБ / кол. / Соскоб из цервикального канала, соскоб из уретры, соскоб из влагалища, смешанный соскоб из урогенитального тракта, мазок с поверхности миндалины, мазок из носоглотки, мазок из ротоглотки, отделяемое конъюнктивы, мокрота, моча, слюна / 2 д. | 370 |
| ДНК вируса Варицелла-Зостер (Varicella-Zoster virus) ветрянная оспа (ветрянка) и опоясывающий лишай / кач. / Соскоб из цервикального канала, соскоб из уретры, соскоб из влагалища, смешанный соскоб из урогенитального тракта, мазок с поверхности миндалины, мазок из носоглотки, мазок из ротоглотки, отделяемое конъюнктивы, мокрота, моча, слюна / 4 д. | 340 |
| ДНК парвовируса B19 (Parvovirus B19) / кач. / мазок из ротоглотки, слюна / 5 д. | 660 |
| ДНК аденовируса (типы 3, 2, 5, 4, 7, 12, 16, 40, 41, 48) / кач. / мазок с поверхности миндалины, мазок из носоглотки, мазок из ротоглотки, мокрота / 6 д. | 900 |
| ДНК папилломавирусов (Human Papillomavirus, ВПЧ) 6/11 типов с определением типа / кач. / мазок из влагалища, мазок из цервикального канала, мазок из уретры, другое (указать) / 2 д. | 280 |
| ДНК папилломавирусов (Human Papillomavirus, ВПЧ) 6/11 типов с определением типа, количественно / кол. / мазок из влагалища, мазок из цервикального канала, мазок из уретры, другое (указать) / 2 д. | 350 |
| ДНК папилломавирусов (Human Papillomavirus, ВПЧ) 31/33 типов с определением типа / кач. / мазок из влагалища, мазок из цервикального канала, мазок из уретры, другое (указать) / 2 д. | 290 |
| ДНК папилломавирусов (Human Papillomavirus, ВПЧ) 31/33 типов с определением типа, количественно / кол. / мазок из влагалища, мазок из цервикального канала, мазок из уретры, другое (указать) / 2 д. | 450 |
| ДНК папилломавирусов (Human Papoiilmavirus) высокого канцерогенного риска (16-68 типов: 16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59,66,68) без определения типа / кач. / мазок из влагалища, мазок из цервикального канала, мазок из уретры, другое (указать) / 2 д. | 600 |
| ДНК папилломавирусов (Human Papoiilmavirus) высокого канцерогенного риска (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59 типов) с определением типа / генотипирование, кач. / мазок из влагалища, мазок из цервикального канала, мазок из уретры, другое (указать) / 2 д. | 780 |
| ВПЧ-тест (ROCHE COBAS4800) высокого канцерогенного риска (16-68 типов: 16, 18 с определением типа, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68 без определения типа)* / кач. / смешанный соскоб шейки матки и цервикального канала / нет скидок / 9 д. | 1850 |
| РНК вируса гриппа A/H1N1 (свиной грипп), (кач.) * / кач. / мазок из носоглотки, мазок из ротоглотки / нет скидок / 2 д. | 1500 |
| РНК вирусов гриппа A/H1N1, A/H3N2 / кач. / мазок из носоглотки, мазок из ротоглотки / 2 д. | 1640 |
| Генотипирование вируса гриппа (А/B) / кач. / мазок с поверхности миндалины, мазок из носоглотки, мазок из ротоглотки, мокрота / 2 д. | 800 |
| ОРВИ-Скрин РНК респираторносинцитиального вируса РНК метапневмовируса РНК парагриппа (типов 1, 2, 3 и 4) РНК коронавирусов РНК риновирусов ДНК аденовирусов (групп B, C и E) ДНК бокавируса / кач. / мазок с поверхности миндалины, мазок из носоглотки, мазок из ротоглотки, мокрота / 2 д. | 1200 |
| Вирусы группы герпеса (EBV, CMV, HHV6) / кач. / мазок из ротоглотки / 2 д. | 710 |
| ДНК сальмонелл (Salmonella species) / кач. / кал / нет скидок / 4 д. | 650 |
| *ДНК возбудителя псевдотуберкулеза (Yersinia pseudotuberculosis) / кач. / кал / 8 д. | 600 |
| ОКИ-тест (Shigella spp./Salmonella spp./Adenovirus F/Rotavirus A/Norovirus 2/Astrovirus ) / кач. / кал / 3 д. | 1525 |
| Диарогенные E.coli (ДНК энтеропатогенных E. coli/ ДНК энтеротоксигенных E. coli/ ДНК энтероинвазивных E. coli/ ДНК энтерогеморрагических E. coli/ ДНК энтероаггрегативных E. coli) / кач. / кал / 4 д. | 1760 |
| РНК энтеровируса (Enterovirus) / кач. / кал / 4 д. | 600 |
| ПротоСкрин (выявление ДНК простейших в кале методом ПЦР: Lamblia (Giardia) intestinalis, Blastocystis hominis, Dientamoeba fragilis, Isospora belli, Cryptosporidium parvum, Entamoeba histolytica) / кал / кач. / 9 д. | 2200 |
| ГельмоСкрин (выявление ДНК гельминтов в кале методом ПЦР: Ascaris lumbricoides, Enterobius vermicularis, Opisthorchis felineus, Taenia solium, Diphyllobothrium latum) / кал + мазок с перианальных складок / кач. / 9 д. | 2200 |
| Антитела к вирусу гепатита А, IgM (Anti-HAV IgM) / п/кол. / Кровь / 2 д. | 380 |
| Антитела к вирусу гепатита А, IgG (Anti-HAV IgG) / п/кол. / Кровь / 2 д. | 420 |
| Поверхностный антиген вируса гепатита В (австралийский антиген, HbsAg), количественно / кол. / Кровь / 2 д. | 1350 |
| Антитела к поверхностному антигену вируса гепатита В (Anti-HBs) / кол. / Кровь / 2 д. | 200 |
| Антитела к ядерному (cor) антигену вируса гепатита В, суммарные (Anti-HBcor) / п/кол. / Кровь / 2 д. | 400 |
| Антитела к ядерному (cor) антигену вируса гепатита В, IgM (Anti-HBcor IgM) / п/кол. / Кровь / 2 д. | 390 |
| Антиген HBе вируса гепатита В (HbеAg) / п/кол. / Кровь / нет скидок / 2 д. | 400 |
| Антитела к HBе-антигену вируса гепатита B, суммарные (Anti-HBе) / п/кол. / Кровь / 2 д. | 380 |
| Антитела к вирусу гепатита C, IgM (Anti-HCV IgM) * / кач. / Кровь / 4 д. | 350 |
| Антитела к вирусу гепатита D, суммарные (Anti-HDV) / кач. / Кровь / 6 д. | 500 |
| Антитела к вирусу гепатита D, IgM (Anti-HDV IgM) / кач. / Кровь / 11 д. | 550 |
| Антитела к вирусу гепатита E, IgM (Anti-HEV IgM) / кач. / Кровь / 4 д. | 550 |
| Антитела к вирусу гепатита E, IgG (Anti-HEV IgG) / кач. / Кровь / 4 д. | 550 |
| Антитела к вирусу простого герпеса II типа (Herpes simplex virus II), IgG / п/кол. / Кровь / 4 д. | 500 |
| Антитела к вирусу простого герпеса I типа (Herpes simplex virus I), IgG / п/кол. / Кровь / 4 д. | 500 |
| Микрореакция на сифилис, полуколичественно (RPR) / п/кол. / Кровь / 2 д. | 190 |
