
Скидка 5% ветеранам, пенсионерам,
инвалидам, многодетным семьям. 

Скидка 7% работникам завода КАМАЗ 

Скидка 10% медицинским работникам 


Общий анализ крови (CBC/Diff - 5 фракций лейкоцитов) / колич. / Кровь ЭДТА / 1 р.д. | 140 |
Ретикулоциты (проточная цитофлуорометрия) / колич. / Кровь ЭДТА / 1 р.д. | 200 |
СОЭ (по Вестергрен) / колич. / Кровь ЭДТА / 1 р.д. | 115 |
Лейкоцитарная формула (микроскопия) / колич. / Кровь ЭДТА / 1 р.д. | 100 |
Тельца Гейнца / колич / Кровь ЭДТА / 1 р.д. | 200 |
Клинический анализ крови с лейкоформулой (CBC/Diff - 5) + СОЭ / кол. / Кровь ЭДТА / 1 р.д. | 300 |
Осмотическая стойкость эритроцитов (анемии)* /нет скидок/ / колич / Кровь ЭДТА / 6 р.д. | 700 |
Группа крови + резус фактор (RhD)* /нет скидок/ / кач. / Кровь ЭДТА / 1 р.д. | 410 |
Антигены системы Kell / кач. / Кровь ЭДТА / 2 р.д. | 510 |
Аллоиммунные антиэритроцитарные антитела (в непрямой реакции Кумбса, включая анти-резус Ат) проба тест Кумбса / кач. / Кровь ЭДТА / 2 р.д. | 490 |
Фенотипирование эритроцитов (определение антигенов С,с, Е, е, СW, К и k)* /нет скидок/ / кол. / Кровь ЭДТА / 2 р.д. | 760 |
Антитела к резус-фактору (антитела к Rh-фактору)* /нет скидок/ / кач./полукол / Сыв-ка крови / 8 р.д. | 710 |
Профиль "Биохимический анализ крови, базовый" 1 - Общий белок в крови 2 - Мочевина 3 - Креатинин в крови 4 - АЛТ (аланинаминотрансфераза) 5 - АСТ (аспартатаминотрансфераза) 6 - Холестерин общий 7 - Билирубин общий 8 - Железо сывороточное 9 - Глюкоза Биохимия крови (Базовые или основные показатели) / колич. / Сыв-ка крови / 1 р.д. | 410 |
АЛТ (аланинаминотрансфераза) (АлАТ глутамино-пировиноградная трансаминаза, ГПТ) Биохимия крови / колич. / Сыв-ка крови / 1 р.д. | 130 |
АСТ (аспартатаминотрансфераза) (АсАТ, глутамино-щавелевоуксусная трансаминаза, ГЩТ) Биохимия крови / колич. / Сыв-ка крови / 1 р.д. | 130 |
ГГТ (гамма-глутамилтранспептидаза) (ГГТП глутамилтранспептидаза) (Gamma-Glutamyl Transferase, GGT) Биохимия крови / колич. / Сыв-ка крови / 1 р.д. | 130 |
Щелочная фосфатаза (ЩФ) (Alkaline Phosphatase, ALP) Биохимия крови / колич. / Сыв-ка крови / 1 р.д. | 120 |
Холинэстераза (S-Псевдохолинэстераза, холинэстераза II, S-ХЭ, ацилхолингидролаза) (Cholinesterase, Pseudocholinesterase, PCHE) / колич. / Сыв-ка крови / 2 р.д. | 170 |
ГлДГ (глутаматдегидрогеназа, GLDH) Биохимия крови / колич. / Сыв-ка крови / 2 р.д. | 200 |
Альфа-амилаза амилаза (α-амилаза, диастаза) (Аlpha-Аmilase, α-Amylase) Биохимия крови / колич. / Сыв-ка крови / 1 р.д. | 150 |
Альфа-амилаза панкреатическая (P-изофермент амилазы) (Pancreatic α-Amylase) Биохимия крови / колич. / Сыв-ка крови / 1 р.д. | 200 |
Липаза (Триацилглицеролацилгидролаза) (Lipase) Биохимия крови / колич. / Сыв-ка крови / 1 р.д. | 130 |
ЛДГ (лактатдегидрогеназа) Лактатдегидрогеназа (L-лактат, НАД+Оксидоредуктаза) (Lactate Dehydrogenase, LDH) Биохимия крови / колич. / Сыв-ка крови / 1 р.д. | 110 |
ЛДГ-1-2 (гидроксибутиратдегидрогеназа) Лактатдегидрогеназа-1-2 / колич. / Сыв-ка крови / 2 р.д. | 200 |
Креатинфосфокиназа Креатинкиназа КК КФК (Creatine Kinase, CK, Creatine Phosphokinase, CPK) Биохимия крови / колич. / Сыв-ка крови / 1 р.д. | 100 |
Креатинфосфокиназа МВ-фракция* /нет скидок/ Креатинкиназа-МВ (Креатинфосфокиназа-МВ, КК-МВ, КФК-МВ) (Creatine Kinase-MB, CK-MB, Creatine Phosphokinase-MB, CPK-MB.) Биохимия крови / колич. / Сыв-ка крови / 2 р.д. | 500 |
АПФ (ангиотензинпревращающий фермент) Биохимия крови / колич. / Сыв-ка крови / 2 р.д. | 1100 |
Кислая фосфатаза общая Фосфатаза кислая (КФ) (Acid Phosphatase, ACP) Биохимия крови / колич. / Сыв-ка крови / 2 р.д. | 120 |
Креатинин (Биохимия крови) / колич. / Сыв-ка крови / 1 р.д. | 140 |
Мочевина (Биохимия крови) / колич. / Сыв-ка крови / 1 р.д. | 140 |
Мочевая кислота (Биохимия крови) / колич. / Сыв-ка крови / 1 р.д. | 140 |
Билирубин общий (Биохимия крови) / колич. / Сыв-ка крови / 1 р.д. | 140 |
Билирубин прямой (коньюгированный) (Биохимия крови) / колич. / Сыв-ка крови / 1 р.д. | 140 |
Билирубин непрямой (Биохимия крови) / колич / Сыв-ка крови / 1 р.д. | 200 |
Желчные кислоты (Биохимия крови) / колич. / Сыв-ка крови / 2 р.д. | 1050 |
Общий белок (Биохимия крови) / колич. / Сыв-ка крови / 1 р.д. | 110 |
Альбумин (Биохимия крови) / колич. / Сыв-ка крови / 1 р.д. | 100 |
Цистатин С* /нет скидок/ (Биохимия крови) / колич. / Сыв-ка крови / 6 р.д. | 1400 |
Белковые фракции (электрофорез) (Биохимия крови) / колич. / Сыв-ка крови / 4 р.д | 320 |
Глюкоза Сахар (Биохимия крови) / колич. / Плазма с фторидом натрия / 1 р.д. | 110 |
Гликозилированный гемоглобин (HBA1c) (гликированный) (Биохимия крови) / колич. / Кровь с ЭДТА / 1 р.д. | 300 |
Фруктозамин (Биохимия крови) / колич. / Сыв-ка крови / 2 р.д. | 200 |
Оценка инсулинорезистентности: глюкоза (натощак), инсулин (натощак), расчет индекса HOMA-IR (Биохимия крови) / колич. / Плазма с фторидом натрия; Сыв-ка крови / 1 р.д. | 500 |
Лактат (молочная кислота) (Биохимия крови) / колич. / Плазма с фторидом натрия / 2 р.д. | 410 |
Холестерин общий (Биохимия крови) / колич. / Сыв-ка крови / 1 р.д. | 120 |
Триглицериды (Биохимия крови) / колич. / Сыв-ка крови / 1 р.д. | 110 |
Липопротеины высокой плотности (ЛПВП, HDL) (Биохимия крови) / колич. / Сыв-ка крови / 1 р.д. | 140 |
Липопротеины низкой плотности (ЛПНП, LDL) - прямое определение (Биохимия крови) / колич. / Сыв-ка крови / 1 р.д. | 140 |
Липопротеины очень низкой плотности (ЛПОНП, VLDL) (Биохимия крови) / колич / Сыв-ка крови / 1 р.д. | 300 |
Индекс атерогенности (Биохимия крови) / колич / Сыв-ка крови / 1 р.д. | 300 |
Липопротеин (a), Lp(a) (Биохимия крови) / колич. / Сыв-ка крови / 2 р.д. | 560 |
Аполипопротеин А1 (Биохимия крови) / колич. / Сыв-ка крови / 2 р.д. | 250 |
Аполипопротеин В (Биохимия крови) / колич. / Сыв-ка крови / 2 р.д. | 250 |
Электрофорез липидов с расчетом триглицеридов* /нет скидок/ (Биохимия крови) / кач/колич / Сыв-ка крови / 8 р.д. | 2550 |
Электрофорез липидов с расчетом холестерина* /нет скидок/ (Биохимия крови) / кач/колич / Сыв-ка крови / 9 р.д. | 2550 |
Электрофорез липидов с типированием гиперлипидемий* /нет скидок/ (Биохимия крови) / кач/колич / Сыв-ка крови / 10 р.д. | 4150 |
Калий, Натрий, Хлор (К+, Na+, Cl-) (Биохимия крови) / колич. / Сыв-ка крови / 1 р.д. | 210 |
Кальций ионизированный (Ca++) (Биохимия крови) / колич. / Сыв-ка крови / 1 р.д. | 180 |
Кальций общий (Биохимия крови) / колич. / Сыв-ка крови / 1 р.д. | 110 |
Фосфор (Биохимия крови) / колич. / Сыв-ка крови / 1 р.д. | 110 |
Магний (Биохимия крови) / колич. / Сыв-ка крови / 1 р.д. | 110 |
Железо сывороточное (Биохимия крови) / колич. / Сыв-ка крови / 1 р.д. | 120 |
Железосвязывающая способность сыворотки (ОЖСС) (Биохимия крови) / колич. / Сыв-ка крови / 1 р.д. | 140 |
Трансферрин* /нет скидок/ (Сидерофилин) (Transferrin) (Биохимия крови) / колич. / Сыв-ка крови / 1 р.д. | 200 |
Ферритин* /нет скидок/ (Биохимия крови) / колич. / Сыв-ка крови / 1 р.д. | 280 |
Ненасыщенная железосвязывающая способность (UIBC) (Биохимия крови) / колич / Сыв-ка крови / 2 р.д. | 140 |
Растворимый рецептор трансферрина (рТФ) (Биохимия крови) / колич / Сыв-ка крови / 8 р.д. | 1450 |
Индекс насыщения трансферина железом (Биохимия крови) / колич / Сыв-ка крови / 2 р.д. | 320 |
Витамин B2* /нет скидок/ Рибофлави́н лактофлавин, В2, B2 / колич / кровь / 7 р.д. | 1600 |
Витамин B3 (никотинамида)* /нет скидок/ В3, B3 / колич / кровь / 7 р.д. | 1600 |
Витамин B3 (ниацина)* /нет скидок/ В3, B3 / колич / кровь / 7 р.д. | 1600 |
Витамин B6 (Pyridoxal 5-Phosphate (PLP)) В6, B6 / колич / кровь / 7 р.д. | 1600 |
Витамин B6 (Pyridoxic Acid (PA)) В6, B6 / колич / кровь / 7 р.д. | 1600 |
Витамин В9 B9 / колич / кровь / 7 р.д. | 1800 |
Витамин В12 B12 / колич / кровь / 7 р.д. | 1800 |
Витамины В9 (фолиевая кислота) и В12 B9 B12 / колич / кровь / 7 р.д. | 2700 |
Витамины группы B: B1, B2, B3, B5, B6, B9, B12 / колич / кровь / 7 р.д. | 9000 |
Расширенный комплексный анализ крови на жирорастворимые и водорастворимые витамины (13 показателей, метод ВЭЖХ, ГХ-МС): Витамины A, бета-каротин, D, E, K1, C, B1, B2, B3, B5, B6, B9, B12 / колич / кровь / 7 р.д. | 17000 |
Комплексный анализ крови на на жирорастворимые и водорастворимые витамины (8 показателей, метод ВЭЖХ, ГХ-МС): Витамины A, D, E, K1, C, B1, B5, B6 / колич / кровь / 7 р.д. | 12000 |
Водорастворимые витамины (B1, B5, B6, C) / колич / кровь / 7 р.д. | 6000 |
Витамин В12 b12 B12 b 12 кобаламин (Cobalamin) (Биохимия крови) / колич. / Сыв-ка крови / 2 р.д. | 530 |
Фолиевая кислота (фолаты) (Биохимия крови) / колич. / Сыв-ка крови / 2 р.д. | 530 |
25-ОН Витамин D ОНБ (25-гидроксикальциферол) витамин Д (25-OH Vitamin D Total, 25(OH)D, 25-Hydroxycalciferol) (Биохимия крови) / колич. / Сыв-ка крови / 1 р.д. | 1050 |
Витамин D: 25-ОН D2 (25-гидроксиэргокальциферол) и 25-ОН D3 (25-гидроксихолекальциферол) РАЗДЕЛЬНО (Биохимия крови) / кол. / Сыв-ка крови / 7 р.д. | 4050 |
С-реактивный белок (высокочувствительный) (Биохимия крови) СРБ / колич. / Сыв-ка крови / 1 р.д. | 160 |
Антистрептолизин О (АСЛ-О) АСЛО (Биохимия крови) / колич. / Сыв-ка крови / 1 р.д. | 200 |
Ревматоидный фактор РФ (Биохимия крови) / колич. / Сыв-ка крови / 1 р.д. | 160 |
Альфа-1-антитрипсин (А1АТ) (Биохимия крови) / колич. / Сыв-ка крови / 2 р.д. | 400 |
Альфа-1-кислый гликопротеин (серомукоид) (Биохимия крови) / колич. / Сыв-ка крови / 2 р.д. | 810 |
Преальбумин* /нет скидок/ (Биохимия крови) / колич. / Сыв-ка крови / 2 р.д. | 230 |
Гаптоглобин (Биохимия крови) / колич. / Сыв-ка крови / 2 р.д. | 400 |
Церулоплазмин (Биохимия крови) / колич. / Сыв-ка крови / 2 р.д. | 350 |
Гомоцистеин Homocysteine (Биохимия крови) / колич. / Сыв-ка крови / 1 р.д. | 740 |
Бета-2-Микроглобулин* /нет скидок/ (Биохимия крови) / колич. / Сыв-ка крови / 2 р.д. | 460 |
Альфа-2-Макроглобулин*/нет скидок/ (Биохимия крови) / колич. / Сыв-ка крови / 2 р.д. | 470 |
Каппа-цепи иимуноглобулинов в сыворотке*/нет скидок/ (Биохимия крови) / колич. / Сыв-ка крови / 2 р.д. | 1310 |
Лямбда-цепи иммуноглобулинов сыворотке (Биохимия крови) / колич. / Сыв-ка крови / 2 р.д. | 1150 |
Прокальцитонин (диагностика бактериальных инфекций, сепсиса) (Биохимия крови) / колич. / Сыв-ка крови / 3 р.д. | 1500 |
Неоптерин (диагностика вирусных инфекций, туберкулеза)* /нет скидок/ (Биохимия крови) / колич. / Сыв-ка крови / 8 -11 р.д. | 1470 |
NT-проBNP (N-терминальный мозговой натрийуретический пропептид) (Биохимия крови) / колич. / Сыв-ка крови / 2 р.д. | 1200 |
Тропонин I* /нет скидок/ (Биохимия крови) / колич. / Сыв-ка крови / 3 р.д. | 670 |
Миоглобин (Биохимия крови) / колич. / Сыв-ка крови / 2 р.д. | 540 |
Коагулограмма (комплексное исследование): протромбин по Квику (МНО), АЧТВ, тромбиновое время, фибриноген / колич. / Плазма цитрат / 2 р.д. | 660 |
Коагулограмма расширенная (комплексное исследование): протромбин по Квику (МНО), АЧТВ, тромбиновое время, фибриноген, антитромбин III, Д-димер / колич. / Плазма цитрат / 2 р.д. | 1650 |
Протромбин (по Квику) + МНО / колич. / Плазма цитрат / 2 р.д. | 200 |
АЧТВ / колич. / Плазма цитрат / 2 р.д. | 170 |
Тромбиновое время / колич. / Плазма цитрат / 2 р.д. | 180 |
Фибриноген / колич. / Плазма цитрат / 2 р.д. | 170 |
Антитромбин III / колич. / Плазма цитрат / 2 р.д. | 250 |
D-димер / колич. / Плазма цитрат / 2 р.д. | 530 |
Протеин S* /нет скидок/ / колич. / Плазма цитрат / 9 р.д. | 1700 |
Протеин С / колич. / Плазма цитрат / 9 р.д. | 1250 |
Волчаночный антикоагулянт / колич. / Плазма цитрат / 3 р.д. | 620 |
Фактор свертывания Виллебранда* /нет скидок/ / кол. / Плазма цитрат / 7 р.д. | 840 |
Общий анализ мочи / колич/полукол./ кач / Моча разовая (средняя порция) / 1 р.д. | 200 |
Анализ мочи по Зимницкому / полуколич. / Моча сут., 8 порций / 1 р.д. | 340 |
Общий анализ мочи - 3-х стаканная проба / колич/полукол./ кач / Моча 3 порции / 1 р.д. | 510 |
Анализ мочи по Нечипоренко (подсчет форменных элементов в камере) / колич. / Моча разовая (утренняя порция) / 1 р.д. | 180 |
Анализ мочи на порфобилиноген / кач / Моча разовая (средняя порция) / 1 р.д. | 240 |
Анализ мочи на микобактерии туберкулёза (микроскопия) / кач. / Моча разовая (средняя порция) / 2 р.д. | 210 |
Общий белок в моче (разовая порция) / колич. / Моча разовая (средняя порция) / 1 р.д. | 210 |
Общий белок в суточной моче* /нет скидок/ / колич. / Моча сут. / 1 р.д. | 210 |
Микроальбумин в моче (разовая порция). При одновременном заказе с 24-85-001 Микроальбумин в моче (разовая порция) бесплатно выполняется Альбумин-креатининовое соотношение (ACR) / колич. / Моча разовая (средняя порция) / 2 р.д. | 270 |
Микроальбумин в суточной моче / колич. / Моча сут. / 2 р.д. | 180 |
Электрофорез белков мочи / колич. / Моча сут. / 2 - 5 р.д. | 1400 |
Бета-2 Микроглобулин в моче (разовая порция)*/нет скидок/ / колич. / Моча разовая (средняя порция) / 2 р.д. | 640 |
Глюкоза в моче (разовая порция) Сахар (Биохимия мочи) / колич. / Моча разовая (средняя порция) / 1 р.д. | 130 |
Глюкоза в суточной моче Сахар (Биохимия мочи) / колич. / Моча сут. / 1 р.д. | 100 |
Альфа-амилаза в моче (разовая порция) (Биохимия мочи) / колич. / Моча разовая (средняя порция) / 1 р.д. | 130 |
Альфа-амилаза панкреатическая в моче (разовая порция) (Биохимия мочи) / колич. / Моча разовая (средняя порция) / 1 р.д. | 130 |
Креатинин в моче (разовая порция). При одновременном заказе с 22-85-011 Креатинин в моче (разовая порция) бесплатно выполняется Альбумин-креатининовое соотношение (ACR) (Биохимия мочи) / колич. / Моча разовая (средняя порция) / 1 р.д. | 80 |
Креатинин в суточной моче (Биохимия мочи) / колич. / Моча сут. / 1 р.д. | 110 |
Проба Реберга (клиренс эндогенного креатинина) (Биохимия мочи) / колич. / Моча сут., Сыв-ка крови / 1 р.д. | 200 |
Мочевина в моче (разовая порция) (Биохимия мочи) / колич. / Моча разовая (средняя порция) / 1 р.д. | 100 |
Мочевина в суточной моче (Биохимия мочи) / колич. / Моча сут. / 1 р.д. | 100 |
Мочевая кислота в моче (разовая порция) (Биохимия мочи) / колич. / Моча разовая (средняя порция) / 1 р.д. | 100 |
Мочевая кислота в суточной моче (Биохимия мочи) / колич. / Моча сут. / 1 р.д. | 150 |
Калий, Натрий, Хлориды (К, Na, Cl) в моче (разовая порция) (Биохимия мочи) / колич. / Моча разовая (средняя порция) / 1 р.д. | 100 |
Калий, Натрий, Хлориды (К, Na, Cl) в суточной моче (Биохимия мочи) / колич. / Моча сут. / 1 р.д. | 200 |
Кальций в суточной моче (Биохимия мочи) / колич. / Моча сут. / 1 р.д. | 160 |
Кальций в моче разовой (только для детей до 5 лет!) (Биохимия мочи) / колич. / Моча разовая (средняя порция) / 1 р.д. | 170 |
Фосфор в моче (разовая порция) (Биохимия мочи) / колич. / Моча разовая (средняя порция) / 1 р.д. | 200 |
Фосфор в суточной моче (Биохимия мочи) / колич. / Моча сут. / 1 р.д. | 150 |
Магний в моче (разовая порция) (Биохимия мочи) / колич. / Моча разовая (средняя порция) / 1 р.д. | 200 |
Магний в суточной моче (Биохимия мочи) / колич. / Моча сут. / 1 р.д. | 200 |
Оксалаты в суточной моче* /нет скидок/ (Биохимия мочи) / колич. / Моча сут. / 3 р.д. | 1150 |
Исследование литогенных субстанций разовой мочи (кальций, магний, мочевая кислота, фосфор, оксалаты, цитраты, креатинин, рН)* /нет скидок/ (Биохимия мочи) / кач/колич / Моча разовая (средняя порция) / 8 р.д. | 2100 |
Исследование литогенных субстанций суточной мочи (кальций, магний, мочевая кислота, фосфор, оксалаты, цитраты, креатинин, рН)* /нет скидок/ (Биохимия мочи) / кач/колич / Моча сут. / 8 р.д. | 2320 |
Йод в суточной моче (Биохимия мочи) / колич. / Моча сут. / 6 р.д. | 860 |
Химический анализ мочевого камня (спектроскопия) (Биохимия мочи) / колич. / Мочевой камень / 4 р.д. | 2850 |
Т3 (трийодидтиронин) в суточной моче* /нет скидок/ / колич. / Моча сут. / 6 р.д. | 2150 |
Кортизол в суточной моче Свободный кортизол / колич. / Моча сут. / 2 р.д. | 500 |
С-пептид в суточной моче / колич. / Моча сут. / 2 р.д. | 430 |
Метанефрины общие (свободные и связанные) в суточной моче / колич. / Моча сут. / 8 р.д. | 1100 |
Метанефрины свободные в суточной моче* /нет скидок/ / колич. / Моча сут. / 8 р.д. | 1150 |
Норметанефрины (свободные и связанные) в суточной моче / колич. / Моча сут. / 8 р.д. | 1100 |
Норметанефрины свободные в суточной моче / колич. / Моча сут. / 8 р.д. | 1050 |
Адреналин в суточной моче / колич. / Моча сут. / 5 р.д. | 1150 |
Норадреналин в суточной моче / колич. / Моча сут. / 5 р.д. | 1150 |
Дофамин в суточной моче / колич. / Моча сут. / 5 р.д. | 1150 |
5-оксииндолуксусная кислота в суточной моче* /нет скидок/ / колич. / Моча сут. / 8 р.д. | 2890 |
Стероидный профиль суточной мочи (комплексный анализ 17-кетостероидов): андростерон, андростендион, дегидроэпиандростерон, этиохоанолон, эпиандростерон / колич. / Моча сут. / 6 р.д. | 2050 |
Серотонин в суточной моче / колич. / Моча сут. / 8 р.д. | 1050 |
Катехоламины - 4 параметра в комплексе (адреналин, норадреналин, дофамин, серотонин), моча* /нет скидок/ / колич / Моча сут. / 7 р.д. | 2050 |
Эстрогены и их метаболиты в моче (10 показателей): эстрадиол, эстрон, эстриол, 16а-ОНЕ1, 2-ОН-Е2, 2-ОН-Е1, 2-ОМе-Е1, 4-ОМе-Е1, 4-ОН-Е1, прегнандиол и расчет соотношений в моче* /нет скидок/ / колич / Моча сут. / 10 р.д. | 6250 |
Гистамин в суточной моче / колич. / Моча сут. / 9 р.д. | 1300 |
ТТГ чувствительный (тиреотропный гормон) / колич. / Сыв-ка крови / 1 р.д. | 240 |
Т4 свободный / колич. / Сыв-ка крови / 1 р.д. | 220 |
Т3 свободный / колич. / Сыв-ка крови / 1 р.д. | 220 |
Реверсивный Т3* /нет скидок/ / колич. / Сыв-ка крови / 6 р.д. | 4650 |
Антитела к тиреоглобулину (анти-ТГ) АТ-ТГ АТТГ ATG / колич. / Сыв-ка крови / 1 р.д. | 320 |
Антитела к тиреопероксидазе (анти-ТПО) АТТПО АТ-ТПО АТ к ТПО Антитела к тиреоидной пероксидазе (АТ-ТПО, микросомальные антитела) Anti-TPO АткТПО / колич. / Сыв-ка крови / 1 р.д. | 320 |
Антитела к рецепторам ТТГ АТ к рецепторам тиреотропного гормона Ат-рТТГ / колич. / Сыв-ка крови / 2 р.д. | 1250 |
Тиреоглобулин ТГ / колич. / Сыв-ка крови / 2 р.д. | 350 |
Т4 общий / колич. / Сыв-ка крови / 1 р.д. | 220 |
Т3 общий / колич. / Сыв-ка крови / 1 р.д. | 220 |
Тест поглощения тиреоидныx гормонов* /нет скидок/ / колич. / Сыв-ка крови / 2 р.д. | 810 |
Пролактин / колич. / Сыв-ка крови / 1 р.д. | 270 |
Макропролактин / колич. / Сыв-ка крови / 5 р.д. | 660 |
Лютеинизирующий гормон (ЛГ) / колич. / Сыв-ка крови / 1 р.д. | 250 |
Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) / колич. / Сыв-ка крови / 1 р.д. | 250 |
Эстрадиол (Е2) Э2 / колич. / Сыв-ка крови / 1 р.д. | 250 |
Эстриол свободный* /нет скидок/ Э3 Е3 / колич. / Сыв-ка крови / 4 р.д. | 410 |
Прогестерон / колич. / Сыв-ка крови / 1 р.д. | 220 |
17-ОН-прогестерон / колич. / Сыв-ка крови / 4 р.д. | 380 |
Ингибин В* /нет скидок/ / колич. / Сыв-ка крови / 5 р.д. | 1150 |
Антимюллеров гормон (AMH/MIS)* /нет скидок/ АМГ / колич. / Сыв-ка крови / 4 р.д. | 930 |
Тестостерон / колич. / Сыв-ка крови / 1 р.д. | 240 |
Глобулин, связывающий половые гормоны (SHBG)* /нет скидок/ ГСПГ / колич. / Сыв-ка крови / 1 р.д. | 360 |
Индекс свободных андрогенов* /нет скидок/ / колич. / Сыв-ка крови / 1 р.д. | 685 |
Тестостерон свободный / колич. / Сыв-ка крови / 4 р.д. | 540 |
Дигидротестостерон / колич. / Сыв-ка крови / 5 р.д. | 1100 |
Хорионический гонадотропин человека (ХГЧ) бета-ХГЧ, β-ХГЧ / колич. / Сыв-ка крови / 1 р.д. | 310 |
Ассоциированный с беременностью плазменный белок А (РАРР-А)* /нет скидок/ / колич. / Сыв-ка крови / 2 р.д. | 610 |
Плацентарный лактоген* /нет скидок/ / колич. / Сыв-ка крови / 11 р.д. | 710 |
Маркеры преэклампсии: PIGF (плацентарный фактор роста человека), sFlt-1 (растоворимая fms-подобная тирозинкиназа-1), соотношение sFlt-1/PIGF* /нет скидок/ / колич. / Сыв-ка крови (заморож. аликвота) / 7 р.д. | 3750 |
Свободная b-субъединица ХГЧ* /нет скидок/ Свободный β-ХГЧ свободная β-субъединица хорионического гонадотропина человека / колич. / Сыв-ка крови / 4 р.д. | 430 |
Пренатальный скрининг трисомий I-й триместр (11 - 13 недель + 6 дней): белок PAPP-A, Бета-ХГЧ (свободная субъединица); приложить Анкету с заключением гинеколога и данными УЗИ: КТР, ТВП, визуализация носовой кости* /нет скидок/ / колич. / Сыв-ка крови / 3 р.д. | 1050 |
Пренатальный скрининг трисомий II-й триместр (14 - 20 недель + 6 дней): Альфа-фетопротеин (АФП), Хорионический гонадотропин (ХГЧ); приложить Анкету с заключением гинеколога и данными УЗИ II-го триместра (БПР) / колич. / Сыв-ка крови / 3 р.д. | 510 |
Пренатальный скрининг, I триместр (10-1 недель) - PRISCA I* (*требуется заполнение анкеты + УЗИ) / кол./кач. / Сыв-ка крови / 4 р.д. | 1350 |
Пренатальный скрининг, II триместр (14-20 неделя) - PRISCA II* (*требуется заполнение анкеты + УЗИ) / кол./кач. / Сыв-ка крови / 4 р.д. | 1350 |
Кортизол Гидрокортизон / колич. / Сыв-ка крови / 1 р.д. | 270 |
Кортизол в слюне (утренняя порция) * /нет скидок/ колич./ Слюна / 7 р.д. | 530 |
Кортизол в слюне (дневная порция) * /нет скидок/ колич./ Слюна / 7 р.д. | 530 |
Кортизол в слюне (вечерняя порция) * /нет скидок/ колич./ Слюна / 7 р.д. | 530 |
Кортизол в слюне (ночная порция) * /нет скидок/ колич./ Слюна / 7 р.д. | 530 |
Маркеры стрессоустойчивости, слюна 4 порции (индекс соотношения ДГЭА/Кортизол) / колич. / Слюна / 7 р.д. | 4600 |
Дегидроэпиандростерон-сульфат (ДГЭА-С) ДЭА-S04 / колич. / Сыв-ка крови / 1 р.д. | 300 |
Адренокортикотропный гормон (АКТГ)* /нет скидок/ / колич. / Плазма ЭДТА / 3 р.д. | 290 |
Андростендион* /нет скидок/ / колич. / Сыв-ка крови / 5 р.д. | 360 |
Андростендион глюкуронид* /нет скидок/ / колич. / Сыв-ка крови / 9 р.д. | 1150 |
Альдостерон* /нет скидок/ / колич. / Сыв-ка крови / 2 р.д. | 1200 |
Ренин (прямое определение) / колич. / Плазма ЭДТА / 3 р.д. | 910 |
Ренин/Альдостерон Альдостерон-рениновое соотношение (Aldosterone-Renin Ratio, ARR) / колич. / Сыв-ка крови, плазма ЭДТА / 3 р.д. | 1950 |
Инсулин / колич. / Сыв-ка крови / 1 р.д. | 440 |
С-пептид / колич. / Сыв-ка крови / 1 р.д. | 440 |
Антитела к бета-клеткам поджелудочной железы / кач. / Сыв-ка крови / 4 - 6 р.д. | 1250 |
Антитела к глутаматдекарбоксилазе (GAD) / колич. / Сыв-ка крови / 4 - 6 р.д. | 1450 |
Антитела к инсулину / колич. / Сыв-ка крови / 4 - 6 р.д. | 910 |
Проинсулин* /нет скидок/ / колич. / Сыв-ка крови / 12 р.д. | 910 |
Гастрин-17 стимулированный* /нет скидок/ / колич. / Сыв-ка крови после нагрузки / 9-12 р.д. | 2050 |
Пепсиноген-I ПГ-1*/нет скидок/ ПГ-1 (Pepsinogen I) / колич. / Сыв-ка крови / 8 р.д. | 960 |
Пепсиноген-II*/нет скидок/ ПГ-2 (Pepsinogen II) / колич. / Сыв-ка крови / 8 р.д. | 1050 |
Гастрокомплекс (Гастропанель) (комплексное исследование): гастрин, пепсиноген I, пепсиноген II, Ат к Helicobacter pylori IgG (колич.), Соотношение концентраций пепсиногена I и пепсиногена II / колич. / Сыв-ка крови / 2 р.д. | 2700 |
Гастропанель расширенная (комплексное исследование): гастрин -17 базальный, гастрин-17 стимулированный, пепсиноген I, пепсиноген II, Ат к Helicobacter pylori (колич.), заключение* /нет скидок/ / колич. / Сыв-ка крови + Сыв-ка крови после нагруз / 12 р.д. | 6500 |
Паратиреоидный гормон (паратгормон), интактный паратирин, ПТГ / колич. / Сыв-ка крови / 1 р.д. | 300 |
Кальцитонин / колич. / Сыв-ка крови / 3 р.д. | 610 |
Остаза (костная щелочная фосфатаза)* /нет скидок/ / колич. / Сыв-ка крови / 2 р.д. | 1350 |
Остеокальцин (Костный Gla белок) (Оsteocalcin, N-Osteocalcin, Bone Gla Protein, BGP) / колич. / Сыв-ка крови / 2 р.д. | 560 |
С-концевые телопептиды коллагена (β-Cross Laps) / колич. / Сыв-ка крови / 3 р.д. | 710 |
