
Скидка 5% ветеранам, пенсионерам,
инвалидам, многодетным семьям.

Скидка 7% работникам заводов ТЭМПО и КАМАЗ

Скидка 10% медицинским работникам


Общий анализ крови (CBC/Diff - 5 фракций лейкоцитов) ОАК / колич. / Кровь / 1 д. | 180 |
Ретикулоциты (проточная цитофлуорометрия) / колич. / Кровь / 1 д. | 220 |
СОЭ (по Вестергрен) / колич. / Кровь / 1 д. | 105 |
Лейкоцитарная формула (микроскопия) Лейкоформула / колич. / Кровь / 1 д. | 90 |
Тельца Гейнца / колич / Кровь / 2 д. | 190 |
Клинический анализ крови с лейкоформулой (CBC/Diff - 5) + СОЭ / КАК / кол. / Кровь / 1 д. | 350 |
Подсчёт количества тромбоцитов по методу Фонио (микроскопия окрашенного мазка) / кол. / Кровь / 1 д. | 250 |
Осмотическая стойкость эритроцитов (анемии)* /нет скидок/ / колич / Кровь / 6 - 8 д. | 680 |
Антигены системы Kell / кач. / Кровь / 2 д. | 500 |
Аллоиммунные антиэритроцитарные антитела (в непрямой реакции Кумбса, включая анти-резус Ат) проба тест Кумбса / кач. / Кровь / 2 д. | 480 |
Фенотипирование эритроцитов (определение антигенов С,с, Е, е, СW, К и k)* /нет скидок/ / кол. / Кровь / 2 д. | 750 |
Антитела к резус-фактору (антитела к Rh-фактору)*/нет скидок/ / кач./полукол / Кровь / 3 д. | 690 |
Профиль "Биохимический анализ крови, базовый" 1 - Общий белок в крови 2 - Мочевина 3 - Креатинин в крови 4 - АЛТ (аланинаминотрансфераза) 5 - АСТ (аспартатаминотрансфераза) 6 - Холестерин общий 7 - Билирубин общий 8 - Железо сывороточное 9 - Глюкоза */нет скидок/ Биохимия крови (Базовые или основные показатели) / колич. / Кровь / 1 д. | 900 |
АЛТ (аланинаминотрансфераза) (АлАТ глутамино-пировиноградная трансаминаза, ГПТ) Биохимия крови / колич. / Кровь / 1 д. | 160 |
АСТ (аспартатаминотрансфераза) (АсАТ, глутамино-щавелевоуксусная трансаминаза, ГЩТ) Биохимия крови / колич. / Кровь / 1 д. | 160 |
ГГТ (гамма-глутамилтранспептидаза) (ГГТП глутамилтранспептидаза) (Gamma-Glutamyl Transferase, GGT) Биохимия крови / колич. / Кровь / 1 д. | 160 |
Щелочная фосфатаза (ЩФ) (Alkaline Phosphatase, ALP) Биохимия крови / колич. / Кровь / 1 д. | 130 |
Холинэстераза (S-Псевдохолинэстераза, холинэстераза II, S-ХЭ, ацилхолингидролаза) (Cholinesterase, Pseudocholinesterase, PCHE) / колич. / Кровь / 2 д. | 160 |
ГлДГ (глутаматдегидрогеназа, GLDH) Биохимия крови / колич. / Кровь / 2 д. | 190 |
Альфа-амилаза амилаза (α-амилаза, диастаза) (Аlpha-Аmilase, α-Amylase) Биохимия крови / колич. / Кровь / 1 д. | 90 |
Альфа-амилаза панкреатическая (P-изофермент амилазы) (Pancreatic α-Amylase) Биохимия крови / колич. / Кровь / 1 д. | 190 |
Липаза (Триацилглицеролацилгидролаза) (Lipase) Биохимия крови / колич. / Кровь / 1 д. | 120 |
ЛДГ (лактатдегидрогеназа) Лактатдегидрогеназа (L-лактат, НАД+Оксидоредуктаза) (Lactate Dehydrogenase, LDH) Биохимия крови / колич. / Кровь / 1 д. | 80 |
ЛДГ-1-2 (гидроксибутиратдегидрогеназа) Лактатдегидрогеназа-1-2 / колич. / Кровь / 2 д. | 190 |
Креатинфосфокиназа Креатинкиназа КК КФК (Creatine Kinase, CK, Creatine Phosphokinase, CPK) Биохимия крови / колич. / Кровь / 1 д. | 150 |
Креатинин (Биохимия крови) / колич. / Кровь / 1 д. | 150 |
Мочевина (Биохимия крови) / колич. / Кровь / 1 д. | 110 |
Мочевая кислота (Биохимия крови) / колич. / Кровь / 1 д. | 160 |
Билирубин общий (Биохимия крови) / колич. / Кровь / 1 д. | 160 |
Билирубин прямой (коньюгированный) (Биохимия крови) / колич. / Кровь / 1 д. | 160 |
Желчные кислоты (Биохимия крови) / колич. / Кровь / 2 д. | 1500 |
Общий белок (Биохимия крови) / колич. / Кровь / 1 д. | 150 |
Альбумин (Биохимия крови) / колич. / Кровь / 1 д. | 80 |
Глюкоза Сахар (Биохимия крови) / колич. / Кровь / 1 д. | 130 |
Гликозилированный гемоглобин С(HBA1c) (гликированный) (Биохимия крови) / колич. / Кровь / 1 д. | 450 |
Фруктозамин (Биохимия крови) / колич. / Кровь / 2 д. | 190 |
Оценка инсулинорезистентности: глюкоза (натощак), инсулин (натощак), расчет индекса HOMA-IR (Биохимия крови) / колич. / Кровь / 1 д. | 490 |
Триглицериды (Биохимия крови) / колич. / Кровь / 1 д. | 150 |
Липопротеины высокой плотности (ЛПВП, HDL) (Биохимия крови) / колич. / Кровь / 1 д. | 180 |
Липопротеины низкой плотности (ЛПНП, LDL) - прямое определение (Биохимия крови) / колич. / Кровь / 1 д. | 180 |
Липопротеины очень низкой плотности (ЛПОНП, VLDL) (Биохимия крови) / колич / Кровь / 1 д. | 290 |
Аполипопротеин А1 (Биохимия крови) / колич. / Кровь / 2 д. | 240 |
Аполипопротеин В (Биохимия крови) / колич. / Кровь / 2 д. | 240 |
Электрофорез липидов с расчетом триглицеридов* /нет скидок/ (Биохимия крови) / кач/колич / Кровь / 8 - 10 д. | 2490 |
Электрофорез липидов с расчетом холестерина* /нет скидок/ (Биохимия крови) / кач/колич / Кровь / 8 - 10 д. | 2490 |
Электрофорез липидов с типированием гиперлипидемий* /нет скидок/ (Биохимия крови) / кач/колич / Кровь / 8 - 10 д. | 4090 |
Кальций ионизированный (Ca++) (Биохимия крови) / колич. / Кровь / 1 д. | 140 |
Кальций общий (Биохимия крови) / колич. / Кровь / 1 д. | 150 |
Фосфор (Биохимия крови) / колич. / Кровь / 1 д. | 100 |
Магний (Биохимия крови) / колич. / Кровь / 1 д. | 90 |
Железо сывороточное (Биохимия крови) / колич. / Кровь / 1 д. | 160 |
Железосвязывающая способность сыворотки (ОЖСС) (Биохимия крови) / колич. / Кровь / 1 д. | 240 |
Трансферрин (Сидерофилин) (Transferrin) (Биохимия крови) / колич. / Кровь / 1 д. | 250 |
Ферритин (Биохимия крови) / колич. / Кровь / 1 д. | 380 |
Растворимый рецептор трансферрина (рТФ) (Биохимия крови) / колич / Кровь / 8 - 10 д. | 1400 |
Бикарбонат (НСО3-) в сыворотке / колич / Кровь / 2 д. | 400 |
Витамин B2* /нет скидок/ Рибофлави́н лактофлавин, В2, B2 (Заморозка) / колич / Кровь / 6 д. | 1950 |
Витамин B3 (никотинамида)* /нет скидок/ В3, B3 (Заморозка) / колич / Кровь / 6 д. | 1950 |
Витамин B3 (ниацина)* /нет скидок/ В3, B3 (Заморозка) / колич / Кровь / 6 д. | 1950 |
Витамин B6 (Pyridoxal 5-Phosphate (PLP)) В6, B6 (Заморозка) / колич / Кровь / 6 д. | 1600 |
Витамин B6 (Pyridoxic Acid (PA)) В6, B6 (Заморозка) / колич / Кровь / 6 д. | 1600 |
Витамин В9 B9 диагностика + контроль лечения (Заморозка) / колич / Кровь / 6 д. | 1800 |
Витамин В12 B12 диагностика + контроль лечения (Заморозка) / колич / Кровь / 6 д. | 1800 |
Витамины В9 (фолиевая кислота) и В12 B9 B12 (Заморозка) / колич / Кровь / 6 д. | 2700 |
Витамины группы B: B1, B2, B3, B5, B6, B9, B12 (Заморозка) / колич / Кровь / 6 д. | 9000 |
Расширенный комплексный анализ крови на жирорастворимые и водорастворимые витамины (13 показателей, метод ВЭЖХ, ГХ-МС): Витамины A, бета-каротин, D, E, K1, C, B1, B2, B3, B5, B6, B9, B12 (Заморозка) / колич / Кровь / 6 д. | 17000 |
Комплексный анализ крови на на жирорастворимые и водорастворимые витамины (8 показателей, метод ВЭЖХ, ГХ-МС): Витамины A, D, E, K1, C, B1, B5, B6 (Заморозка) / колич / Кровь / 6 д. | 12000 |
Водорастворимые витамины (B1, B5, B6, C) (Заморозка) / колич / Кровь / 6 д. | 6000 |
25-ОН Витамин D ОНБ (25-гидроксикальциферол) витамин Д (25-OH Vitamin D Total, 25(OH)D, 25-Hydroxycalciferol) (Биохимия крови) / колич. / Кровь / 1 д. | 950 |
Витамин D: 25-ОН D2 (25-гидроксиэргокальциферол) и 25-ОН D3 (25-гидроксихолекальциферол) РАЗДЕЛЬНО (Биохимия крови) / кол. / Кровь / 6 д. | 4000 |
С-реактивный белок (ультрачувствительный) (Биохимия крови) СРБ с реактивный / колич. / Кровь / 1 д. | 240 |
Антистрептолизин О (АСЛ-О) */нет скидок/ АСЛО (Биохимия крови) / колич. / Кровь / 1 д. | 140 |
Ревматоидный фактор РФ (Биохимия крови) / колич. / Кровь / 1 д. | 130 |
Преальбумин* /нет скидок/ (Биохимия крови) / колич. / Кровь / 2 д. | 220 |
Гомоцистеин Homocysteine (Биохимия крови) / колич. / Кровь / 1 д. | 590 |
Каппа-цепи иимуноглобулинов в сыворотке*/нет скидок/ (Биохимия крови) / колич. / Кровь / 3 д. | 1260 |
Лямбда-цепи иммуноглобулинов сыворотке (Биохимия крови) / колич. / Кровь / 3 д. | 1100 |
Прокальцитонин (диагностика бактериальных инфекций, сепсиса) (Биохимия крови) (Заморозка) / колич. / Кровь / 2 д. | 1450 |
Неоптерин (диагностика вирусных инфекций, туберкулеза)* /нет скидок/ (Биохимия крови) / колич. / Кровь / 9 -11 д. | 1410 |
NT-проBNP (N-терминальный мозговой натрийуретический пропептид) (Биохимия крови) / колич. / Кровь / 2 д. | 1150 |
Тропонин I* /нет скидок/ (Биохимия крови) (Заморозка) / колич. / Кровь / 2 д. | 540 |
Коагулограмма (комплексное исследование): протромбин по Квику (МНО), АЧТВ, тромбиновое время, фибриноген (Заморозка) / колич. / Кровь / 1 д. | 630 |
Коагулограмма расширенная (комплексное исследование): протромбин по Квику (МНО), АЧТВ, тромбиновое время, фибриноген, антитромбин III, Д-димер (Заморозка) / колич. / Кровь / 1 д. | 1600 |
Фибриноген (Заморозка) / колич. / Кровь / 1 д. | 150 |
Антитромбин III (Заморозка) / колич. / Кровь / 1 д. | 240 |
Протеин С (Заморозка) / колич. / Кровь / 8 д. | 1700 |
Растворимые фибрин-мономерные комплексы (РФМК)* / нет скидок / Кровь / 4 д. | 250 |
Общий анализ мочи ОАМ / колич/полукол./ кач / Моча разовая (средняя порция) / 1 д. | 220 |
Анализ мочи по Нечипоренко (подсчет форменных элементов в камере) / колич. / Моча разовая (утренняя порция) / 1 д. | 150 |
Анализ мочи на порфобилиноген / кач / Моча разовая (средняя порция) / 1 д. | 230 |
Анализ мочи на микобактерии туберкулёза (микроскопия) / кач. / Моча разовая (средняя порция) / 2 д. | 200 |
Общий белок в моче (разовая порция) / колич. / Моча разовая (средняя порция) / 1 д. | 200 |
Микроальбумин в моче (разовая порция). (При одновременном заказе с 24-85-001 Креатинин в моче, бесплатно выполняется Альбумин-креатининовое соотношение (ACR)) / колич. / Моча разовая (средняя порция) / 1 д. | 320 |
Микроальбумин в суточной моче / колич. / Моча сут. / 1 д. | 320 |
Электрофорез белков мочи (входит белок Бенс-Джонса) / колич. / Моча сут. / 2 - 5 д. | 1350 |
Глюкоза в моче (разовая порция) Сахар (Биохимия мочи) / колич. / Моча разовая (средняя порция) / 1 д. | 120 |
Глюкоза в суточной моче Сахар (Биохимия мочи) / колич. / Моча сут. / 1 д. | 90 |
Альфа-амилаза в моче (разовая порция) (Биохимия мочи) / колич. / Моча разовая (средняя порция) / 1 д. | 120 |
Альфа-амилаза панкреатическая в моче (разовая порция) (Биохимия мочи) / колич. / Моча разовая (средняя порция) / 1 д. | 120 |
Амилаза общая в суточной моче / Суточная моча / 1 р.д. | 165 |
Креатинин в моче (разовая порция). При одновременном заказе с 22-85-011 Креатинин в моче (разовая порция) бесплатно выполняется Альбумин-креатининовое соотношение (ACR) (Биохимия мочи) / колич. / Моча разовая (средняя порция) / 1 д. | 70 |
Креатинин в суточной моче (Биохимия мочи) / колич. / Моча сут. / 1 д. | 100 |
Проба Реберга (клиренс эндогенного креатинина) (Биохимия мочи) / колич. / Моча сут., Сыв-ка крови / 1 д. | 190 |
Мочевина в моче (разовая порция) (Биохимия мочи) / колич. / Моча разовая (средняя порция) / 1 д. | 90 |
Мочевина в суточной моче (Биохимия мочи) / колич. / Моча сут. / 1 д. | 90 |
Мочевая кислота в моче (разовая порция) (Биохимия мочи) / колич. / Моча разовая (средняя порция) / 1 д. | 90 |
Мочевая кислота в суточной моче (Биохимия мочи) / колич. / Моча сут. / 1 д. | 140 |
Калий, Натрий, Хлориды (К, Na, Cl) в моче (разовая порция) (Биохимия мочи) / колич. / Моча разовая (средняя порция) / 1 д. | 180 |
Калий, Натрий, Хлориды (К, Na, Cl) в суточной моче (Биохимия мочи) / колич. / Моча сут. / 1 д. | 180 |
Кальций в суточной моче (Биохимия мочи) / колич. / Моча сут. / 1 д. | 90 |
Кальций в моче разовой (только для детей до 5 лет!) (Биохимия мочи) / колич. / Моча разовая (средняя порция) / 1 д. | 160 |
Фосфор в моче (разовая порция) (Биохимия мочи) / колич. / Моча разовая (средняя порция) / 1 д. | 190 |
Фосфор в суточной моче (Биохимия мочи) / колич. / Моча сут. / 1 д. | 140 |
Магний в моче (разовая порция) (Биохимия мочи) / колич. / Моча разовая (средняя порция) / 1 д. | 190 |
Магний в суточной моче (Биохимия мочи) / колич. / Моча сут. / 1 д. | 190 |
Йод в суточной моче (Биохимия мочи) */нет скидок/ / колич. / Моча сут. / 6 д. | 1000 |
Исследование литогенных субстанций суточной мочи (кальций, магний, мочевая кислота, фосфор, оксалаты, цитраты, креатинин, рН)* /нет скидок/ (Биохимия мочи) / кач/колич / Моча сут. / 8 - 10 д. | 2260 |
Химический анализ мочевого камня (спектроскопия) (Биохимия мочи) / колич. / Мочевой камень / 4 д. | 2700 |
Т3 (трийодидтиронин) в суточной моче* /нет скидок/ / колич. / Моча сут. / 6 д. | 2090 |
Кортизол в суточной моче Свободный кортизол / колич. / Моча сут. / 2 д. | 230 |
С-пептид в суточной моче / колич. / Моча сут. / 2 д. | 420 |
Метанефрины общие (свободные и связанные) в суточной моче / колич. / Моча сут. / 8 д. | 1050 |
Метанефрины свободные в суточной моче* /нет скидок/ / колич. / Моча сут. / 8 д. | 1090 |
Норметанефрины (свободные и связанные) в суточной моче / колич. / Моча сут. / 8 д. | 1050 |
Норметанефрины свободные в суточной моче / колич. / Моча сут. / 8 д. | 1000 |
Адреналин в суточной моче / колич. / Моча сут. / 5 д. | 1100 |
Норадреналин в суточной моче / колич. / Моча сут. / 5 д. | 1100 |
Дофамин в суточной моче / колич. / Моча сут. / 5 д. | 1100 |
5-оксииндолуксусная кислота в суточной моче* /нет скидок/ / колич. / Моча сут. / 8 д. | 2840 |
Стероидный профиль суточной мочи (комплексный анализ 17-кетостероидов): андростерон, андростендион, дегидроэпиандростерон, этиохоанолон, эпиандростерон / колич. / Моча сут. / 5 д. | 2000 |
Серотонин в суточной моче / колич. / Моча сут. / 8 д. | 1000 |
Катехоламины - 4 параметра в комплексе (адреналин, норадреналин, дофамин, серотонин), моча* /нет скидок/ / колич / Моча сут. / 6 д. | 1990 |
Гистамин в суточной моче / колич. / Моча сут. / 8 д. | 1250 |
ТТГ чувствительный (тиреотропный гормон) / колич. / Кровь / 1 д. | 290 |
Т4 свободный / колич. / Кровь / 1 д. | 290 |
Т3 свободный / колич. / Кровь / 1 д. | 290 |
Реверсивный Т3* /нет скидок/ / колич. / Кровь / 6 д. | 4600 |
Антитела к тиреопероксидазе (анти-ТПО) АТТПО АТ-ТПО АТ к ТПО Антитела к тиреоидной пероксидазе (АТ-ТПО, микросомальные антитела) Anti-TPO АткТПО / колич. / Кровь / 1 д. | 370 |
Антитела к рецепторам ТТГ */нет скидок/ АТ к рецепторам тиреотропного гормона Ат-рТТГ анти-pTTГ / колич. / Кровь / 1 д. | 800 |
Тиреоглобулин ТГ / колич. / Кровь / 1 д. | 450 |
Т4 общий / колич. / Кровь / 1 д. | 290 |
Т3 общий / колич. / Кровь / 1 д. | 290 |
Исследование уровня свободных метанефрина и норметанефрина в крови */нет скидок/ колич. / 6 д. | 2300 |
Пролактин / колич. / Кровь / 1 д. | 300 |
Лютеинизирующий гормон (ЛГ) / колич. / Кровь / 1 д. | 240 |
Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) / колич. / Кровь / 1 д. | 300 |
Эстрадиол (Е2) Э2 / колич. / Кровь / 1 д. | 290 |
Прогестерон / колич. / Кровь / 1 д. | 260 |
17-ОН-прогестерон / колич. / Кровь / 2 - 3 д. | 440 |
Антимюллеров гормон (AMH/MIS) АМГ / колич. / Кровь / 2 д. | 890 |
Тестостерон / колич. / Кровь / 1 д. | 240 |
Индекс свободных андрогенов* /нет скидок/ / колич. / Кровь / 1 д. | 670 |
Тестостерон свободный / колич. / Кровь / 5 д. | 640 |
Дигидротестостерон / колич. / Кровь / 5 д. | 1250 |
Маркеры преэклампсии: PIGF (плацентарный фактор роста человека), sFlt-1 (растоворимая fms-подобная тирозинкиназа-1), соотношение sFlt-1/PIGF* /нет скидок/ (Заморозка) / колич. / Кровь / 8 д. | 3690 |
Свободная b-субъединица ХГЧ* /нет скидок/ Свободный β-ХГЧ свободная β-субъединица хорионического гонадотропина человека / колич. / Кровь / 2 д. | 450 |
Пренатальный скрининг трисомий I-й триместр (11 - 13 недель + 6 дней): белок PAPP-A, Бета-ХГЧ (свободная субъединица); приложить Анкету с заключением гинеколога и данными УЗИ: КТР, ТВП, визуализация носовой кости* /нет скидок/ / колич. / Кровь / 3 д. | 1000 |
Пренатальный скрининг трисомий II-й триместр (14 - 20 недель + 6 дней): Альфа-фетопротеин (АФП), Хорионический гонадотропин (ХГЧ); приложить Анкету с заключением гинеколога и данными УЗИ II-го триместра (БПР) / колич. / Кровь / 3 д. | 650 |
Кортизол Гидрокортизон / колич. / Кровь / 1 д. | 250 |
Кортизол в слюне (утренняя порция) * /нет скидок/ (Заморозка) / колич. / Слюна / 6 д. | 530 |
Кортизол в слюне (дневная порция) * /нет скидок/ (Заморозка) / колич. / Слюна / 6 д. | 530 |
Кортизол в слюне (вечерняя порция) * /нет скидок/ (Заморозка) / колич. / Слюна / 6 д. | 530 |
Кортизол в слюне (ночная порция) * /нет скидок/ (Заморозка) / колич. / Слюна / 6 д. | 530 |
Маркеры стрессоустойчивости, слюна 4 порции (индекс соотношения ДГЭА/Кортизол)* /нет скидок/ (Заморозка) / колич. / Слюна / 6 д. | 4300 |
Дегидроэпиандростерон-сульфат (ДГЭА-С) ДЭА-S04 ДГАС ДГЭАС / колич. / Кровь / 1 д. | 340 |
Андростендион глюкуронид* /нет скидок/ (Заморозка) / колич. / Кровь / 9 д. | 1090 |
Альдостерон* /нет скидок/ / колич. / Кровь / 2 д. | 1000 |
Ренин (прямое определение) (Заморозка) / колич. / Кровь / 2 д. | 900 |
Инсулин / колич. / Кровь / 1 д. | 440 |
С-пептид / колич. / Кровь / 1 д. | 390 |
Антитела к бета-клеткам поджелудочной железы островковым / кач. / Кровь / 4 - 6 д. | 1190 |
Антитела к глутаматдекарбоксилазе (GAD) / колич. / Кровь / 8 д. | 1600 |
Паратиреоидный гормон (паратгормон), интактный паратирин, ПТГ / колич. / Кровь / 1 д. | 240 |
Паратиреоидный гормон (паратгормон) 1-84 */нет скидок/ ПТГ / колич / Кровь / 3 д. | 350 |
Кальцитонин (Заморозка) / колич. / Кровь / 1 д. | 540 |
Остеокальцин (Костный Gla белок) (Оsteocalcin, N-Osteocalcin, Bone Gla Protein, BGP) / колич. / Кровь / 2 д. | 550 |
С-концевые телопептиды коллагена (β-Cross Laps) (Заморозка) Beta-Cross laps / колич. / Кровь / 2 д. | 700 |
Маркер формирования костного матрикса P1NP (N-терминальный пропептид проколлагена 1 типа) / колич. / Кровь / 8 д. | 1350 |
Олигомерный матриксный белок хряща (COMP) (маркер ремоделирования суставного хряща диагностика остеоартроза)*/нет скидок/ / колич. / Кровь / 9 -11 д. | 1790 |
Серотонин / колич. / Кровь / 8 д. | 1250 |
Гистамин (Заморозка) / колич. / Кровь / 8 д. | 1450 |
Альфа-фетопротеин (АФП) / колич. / Кровь / 1 д. | 240 |
Простатический специфический антиген общий (ПСА общий) / колич. / Кровь / 1 д. | 300 |
Простатический специфический антиген свободный (ПСА свободный) * /нет скидок/ / колич. / Кровь / 1 д. | 300 |
Раково-эмбриональный антиген (РЭА) */нет скидок/ / колич. / Кровь / 1 д. | 210 |
СА 125 (Углеводный антиген 125 опухолевый маркер CA 125) / колич. / Кровь / 1 д. | 340 |
Определение риска развития опухоли яичников (HE4 + СА125) индекс Roma / колич. / Кровь / 1 д. | 1500 |
СА 15-3 (Углеводный антиген 15-3 опухолевый маркер CA 15-3) / колич. / Кровь / 1 д. | 390 |
СА 72-4 (Углеводный антиген 72-4 опухолевый маркер CA 72-4) / колич. / Кровь / 1 д. | 690 |
СА 19-9 (Углеводный антиген 19-9 опухолевый маркер CA 19-9) / колич. / Кровь / 1 д. | 390 |
Cyfra-21-1 * /нет скидок/ Цитокератиновый фрагмент, фрагмент цитокератина 19 / колич. / Кровь / 2 д. | 600 |
Нейронспецифическая энолаза (NSE) (енолаза , НСЕ) (Заморозка) / колич. / Кровь / 2 д. | 900 |
Белок S-100 S100 Рrotein / колич. / Кровь / 2 д. | 2000 |
Диагностика миеломной болезни (комплексное исследование): Иммуноглобулины IgG, IgM, IgA, IgE Парапротеины в сыворотке и в моче (иммуноэлектрофорез) Каппа и лямбда легкие цепи иммуноглобулинов в сыворотке (колич.)* /нет скидок/ белок Бенс - Джонса / колич. / Кровь, моча разовая (утренняя пор) / 8 д. | 4990 |
ВИЧ-Комбо (HIV): Ат к вирусу иммунодефицита человека 1, 2 + антиген / кач. / Кровь / 1 д. | 300 |
Антитела к ВИЧ-1,2+антиген p24 (ИФА)* /нет скидок/ / кач. / Кровь / 2 д. | 150 |
Ат к вирусу гепатита А суммарные (анти-HAV)* /нет скидок/ Антитела / колич. / Кровь / 2 д. | 690 |
HВsAg (антиген s вируса гепатита В) / кач. / Кровь / 1 д. | 230 |
HBsAg вируса гепатита В (ИФА)* /нет скидок/ / кач. / Кровь / 2 д. | 150 |
HВsAg (антиген "s" вируса гепатита В) подтверждающий тест ИФА / кач. / Кровь / 4 д. | 290 |
Анти-HBc Ат суммарные (к сердцевине вируса гепатита В, anti-HBc)* /нет скидок/ / полуколич. / Кровь / 2 д. | 640 |
Анти-HBc Ат IgM (к сердцевине вируса гепатита В, anti-HBc IgM)* /нет скидок/ / полуколич. / Кровь / 2 д. | 1090 |
Суммарные антитела к вирусу гепатита С (ИФА)* /нет скидок/ / кач. / Кровь / 2 д. | 230 |
Ат к вирусу гепатита С IgG - иммуноблот подтверждающий* /нет скидок/ / иммуноблот / Кровь / 8 д. | 4450 |
Ат к вирусу простого герпеса 2 типа IgG (Herpes (HSV) 2 IgG) / кач. / Кровь / 1 д. | 520 |
Ат к вирусу простого герпеса 1 типа IgG (Herpes (HSV) 1 IgG) / кач. / Кровь / 1 д. | 520 |
Ат к цитомегаловирусу IgG (CMV IgG) Cytomegalovirus / полуколич. / Кровь / 1 д. | 300 |
Ат к цитомегаловирусу IgM (CMV IgM) Cytomegalovirus / полуколич. / Кровь / 1 д. | 320 |
Авидность антител IgG к цитомегаловирусу (CMV IgG Avidity) Cytomegalovirus / колич. / Кровь / 2 - 3 д. | 1180 |
Ат к ядерному антигену вируса Эпштейн-Барр IgG (EBV NAIgG) ВЭБ / полуколич. / Кровь / 4 д. | 490 |
Определение гетерофильных антител (диагностика инфекционного мононуклеоза) / кач / Кровь / 2 д. | 400 |
Антитела к капсидному антигену (VCA) вируса Эпштейна – Барр (IgG) с определением авидности* /нет скидок/ / колич. / Кровь / 6 д. | 1130 |
Антитела к вирусу Варицелла-Зостер IgG (колич.) АТ класса IgG к вирусу ветряной оспы и опоясывающего лишая / колич. / Кровь / 2 - 4 д. | 700 |
Выявление ДНК вируса Варицелла-Зостер (VZV)* /нет скидок/ вирус ветряной оспы и опоясывающего лишая / кач. / Соскоб с кожи / 5 д. | 335 |
Ат к вирусу паротита IgG (Mumps IgG) / колич. / Кровь / 2 - 4 д. | 800 |
Ат к парвовирусу В19 IgG (Parvovirus B19 IgG) / колич. / Кровь / 2 - 4 д. | 1200 |
Ат к вирусу клещевого энцефалита IgG / колич. / Кровь / 2 - 4 д. | 520 |
Ат к Treponema pallidum (IgG+IgM) РВ RW Сифилис / полуколич. / Кровь / 1 д. | 280 |
Суммарные антитела к Treponema pallidum (ИФА) РВ RW Сифилис / кач. / Кровь / 2 д. | 170 |
Ат к Treponema pallidum (РПГА суммарные) РВ RW Сифилис / кач. / Кровь / 1 д. | 280 |
Реакция микропреципитации с нетрепонемным антигеном (RPR) МРП РВ RW Сифилис / кач. / Кровь / 1 д. | 180 |
Антитела к Vi-антигену (брюшной тиф) РПГА / кач. / Кровь / 1 д. | 370 |
Ат к белку теплового шока Chlamidia Trahomatis IgG (anti-cHSP60-IgG) Хламидии трахоматис / кач. / Кровь / 4 д. | 260 |
Ат к Chlamydia pneumoniae IgG хламидии пневмонии / кач. / Кровь / 2 - 4 д. | 360 |
Ат к Mycoplasma pneumoniae IgG микоплазма пневмония / колич. / Кровь / 2 - 4 д. | 440 |
Ат к Mycoplasma pneumoniae IgA микоплазма пневмония / колич. / Кровь / 8 д. | 920 |
Ат к Bordetella pertussis IgG (возбудитель коклюша) / полуколич. / Кровь / 2 - 5 д. | 490 |
Ат к Bordetella pertussis IgM (возбудитель коклюша) / полуколич. / Кровь / 2 - 5 д. | 550 |
Ат к дифтерийному анатоксину (РПГА, суммарные)* /нет скидок/ дифтерия / полуколич. / Кровь / 3 д. | 490 |
Квантифероновый тест (диагностика туберкулеза) (аналог T-SPOT.TB)* /нет скидок/ Иммунологический тест на туберкулез тспот т-спот ELISPOT элиспот t-spot tspot Т-SPOT / кач. / Кровь / 7 д. | 5900 |
Ат к Helicobacter pylori IgG - иммуноблот хеликобактер пилори / иммуноблот / Кровь / 4 д. | 1600 |
Ат к Helicobacter pylori IgA - иммуноблот хеликобактер пилори / иммуноблот / Кровь / 4 д. | 1600 |
Антиген Helicobacter pylori в кале* /нет скидок/ хеликобактер пилори / кач. / Кал / 1 д. | 640 |
Антитела к сальмонеллам (компл. диагностикум РПГА) Сальмонелла / кач. / Кровь / 2 - 4 д. | 900 |
Ат к Shigella sonnei (шигелла Зонне, РПГА, суммарные) / кач. / Кровь / 2 - 4 д. | 550 |
Ат к Yersinia enterocolitica IgA* /нет скидок/ иерсиниоз / полуколич. / Кровь / 6 д. | 940 |
Ат к Yersinia enterocolitica IgG* /нет скидок/ иерсиниоз / колич. / Кровь / 6 д. | 940 |
Ат к Yersinia enterocolitica O3 О9 (РПГА, суммарные - иерсиниоз) / кач. / Кровь / 2 - 4 д. | 500 |
Ат к Borrelia IgG (болезнь Лайма, боррелиоз)* /нет скидок/ Aнтитела класса IgG к Borrelia / колич. / Кровь / 4 д. | 640 |
Ат к Brucella (РПГА, суммарные - возбудитель бруцеллёза) / кач. / Кровь / 2 - 4 д. | 390 |
Ат к Candida albicans IgG кандида / полуколич. / Кровь / 4 д. | 480 |
Авидность антител IgG к Toxoplasma gondii (Toxoplasma IgG Avidity)* /нет скидок/ токсоплазма / колич. / Кровь / 3 - 4 д. | 1420 |
Ат к Toxocara canis IgG (возбудитель токсокароза) / полуколич. / Кровь / 1 - 3 д. | 280 |
Ат к гельминтам IgG (комплексное исследование): определение антител к описторхам (Opisthorchis) IgG, эхинококку (Echinococcus) IgG, токсокаре (Toxocara canis) IgG, трихинелле (Trichinella) IgG стоп паразиты / полуколич. / Кровь / 1 - 3 д. | 1000 |
